| 275期(六肖10碼) | |
| 10.碼 | 10.34.18.30.16.40.26.38.08.44 |
| 6.碼 | 10.34.18.30.16.40 |
| 三肖 | 猴鼠虎 |
| 六肖 | 猴鼠虎龍狗雞 |
| 274期(六肖10碼) | |
| 六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
| 272期 | |
| 六肖 | 牛兔豬猴馬羊 |
| 271期 | |
| 10.碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 |
| 6.碼 | 37.49.41.29.06.18 |
| 三肖 | 蛇牛鼠 |
| 六肖 | 蛇牛鼠虎豬兔 |
| 275期(六肖10碼) | |
| 10.碼 | 10.34.18.30.16.40.26.38.08.44 |
| 6.碼 | 10.34.18.30.16.40 |
| 三肖 | 猴鼠虎 |
| 六肖 | 猴鼠虎龍狗雞 |
| 274期(六肖10碼) | |
| 六肖 | 雞鼠羊龍虎狗 |
| 272期 | |
| 六肖 | 牛兔豬猴馬羊 |
| 271期 | |
| 10.碼 | 37.49.41.29.06.18.28.40.19.31 |
| 6.碼 | 37.49.41.29.06.18 |
| 三肖 | 蛇牛鼠 |
| 六肖 | 蛇牛鼠虎豬兔 |